Quarterly Reports
Quarterly Reports : 2019
![]() | Quarterly Reports | 30 September 2019 |
![]() | Quarterly Reports | 27 August 2019 |
![]() | Quarterly Reports | 31 March 2019 |
Quarterly Reports : 31 March 2018
![]() | PL BS Equity Cash Notes | 31 December 2018 |
![]() | PL BS Equity Cash Notes | 30 September 2018 |
![]() | PL BS Equity Cash Notes | 27 August 2018 |
![]() | PL BS Equity Cash Notes | 31 March 2018 |
Quarterly Reports : 31 December 2017
![]() | Quarterly Reports | 31 December 2017 |
![]() | Quarterly Reports | 30 September 2017 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2017 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2017 |
Quarterly Reports : 31 December 2016
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 December 2016 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 September 2016 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2016 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2016 |
Quarterly Reports : 31 December 2015
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 December 2015 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 September 2015 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2015 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2015 |
Quarterly Reports : 31 December 2014
![]() | Quarterly Reports | 31 December 2014 |
![]() | Quarterly Reports | 30 September 2014 |
![]() | Quarterly Reports | 30 June 2014 |
![]() | Quarterly Reports | 31 March 2014 |
Quarterly Reports : 31 December 2013
![]() | Quarterly Reports | 31 December 2013 |
![]() | Quarterly Reports | 30 September 2013 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2013 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2013 |
Quarterly Reports : 31 December 2012
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 December 2012 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 September 2012 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2012 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity | 31 March 2012 |
Quarterly Reports : 31 December 2011
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 December 2011 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 September 2011 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2011 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2011 |
Quarterly Reports : 31 December 2010
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 December 2010 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 September 2010 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2010 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2010 |
Quarterly Reports : 31 December 2009
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 December 2009 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 September 2009 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2009 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2009 |
Quarterly Reports : 31 December 2008
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 December 2008 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 September 2008 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 30 June 2008 |
![]() | Quarterly Reports Changes In Equity Notes | 31 March 2008 |